Plně vestavný odsavač do skříňky SU Mini 74 Black z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, provedení černé sklo + černý matný kov, šířka 74 cm, tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor, bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač, barevné LED diody informující o aktuálním stupni nastavení výkonu, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 175 - 475 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 640 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 43-62 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 69 dB(A), roční spotřeba energie 38,5 kWh/a, energetická třída A (energetický štítek A,A,A,D), LED panel s regulací teploty světla, filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 1 x FR-5377 (není součástí balení), rozměry (V x Š x H): 320 x 740 x 290 mm, hmotnost: 9 kg
| Základní parametry: | |
| Barevné provedení: | Černý matný kov s černým spodním sklem |
| Marketingový název: | SU Mini 74 Black |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Bezdotykové ovládání gesty rukou |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Displej: | Ne |
| Typ osvětlení: | LED panel (19 W) |
| Možnost regulace teploty osvětlení: | Ano |
| Dekorativní osvětlení: | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 175 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 475 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 640 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 43 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 62 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 69 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Celkový příkon: | 179 W |
| Počet osvětlovacích těles: | 1 |
| Celkový příkon osvětlení: | 19 W |
| Roční spotřeba energie: | 38,5 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce: | |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
| Energetický štítek: | |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 31,2 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 29 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků: | 68 % |
| Příslušenství: | |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-5377 (náhrada za FWK385) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| Rozměry a hmotnost: | |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šířka (netto): | 74 cm |
| Výška (netto): | 31,6 cm |
| Hloubka (netto): | 31 cm |
| Hmotnost (netto): | 9,1 kg |
| Šířka (brutto): | 80 cm |
| Výška (brutto): | 42 cm |
| Hloubka (brutto): | 36 cm |
| Hmotnost (brutto): | 11,6 kg |