Plně vestavný odsavač do skříňky Duo 74 White z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, provedení bílé sklo + bílý matný kov, šířka 74 cm, osvětlení 2x LED pásek s možností regulace teploty světla (2900 K - 6000 K), tichý, výkonný a spolehlivý motor, bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač, barevné LED diody informující o aktuálním stupni nastavení výkonu, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 200 - 450 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 700 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 43-62 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 68 dB(A), roční spotřeba energie 26,5 kWh/a, energetická třída A++ (energetický štítek A,A,A,E), filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2x FWN 185/V2, délka elektrického kabelu: 2m, rozměry (ŠxHxV): 74,0 x 29,0 x 26,5 cm
Základní parametry: | |
Barevné provedení: | Bílý matný kov s bílým spodním sklem |
Marketingový název: | Duo 74 White |
Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
Ovládání: | Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač |
Dálkové ovládání: | Ano |
Displej: | Ne |
Typ osvětlení: | LED pásky s regulací teploty světla (2 x 4 W) |
Možnost regulace teploty osvětlení: | Ano |
Tichý invertorový motor: | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 200 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 450 m3/h |
Výkon v režimu Boost: | 700 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 43 dB(A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 62 dB(A) |
Hlučnost v režimu Boost: | 69 dB(A) |
Počet motorů: | 1 |
Počet ventilátorů: | 1 |
Celkový příkon: | 168 W |
Příkon motorů: | 160 W |
Počet osvětlovacích těles: | 2 |
Celkový příkon osvětlení: | 8 W |
Roční spotřeba energie: | 26,8 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce: | |
Režim odtahu: | Ano |
Režim recirkulace: | Ano |
Výchozí režim: | Odtah |
Funkce Boost: | Ano |
Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
Čištění vzduchu: | Ne |
Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
Energetický štítek: | |
Třída energetické účinnosti: | A++ |
Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
Účinnost proudění tekutin: | 40,3 |
Třída účinnosti osvětlení: | A |
Účinnost osvětlení: | 38 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků: | E |
Účinnost filtrace tuků: | 58 % |
Příslušenství: | |
Počet tukových filtrů: | 1 |
Označení uhlíkového filtru: | FWN 185/V2 |
Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
Zpětná klapka v balení: | Ne |
Deflektor v balení: | Ne |
Redukce výstupního potrubí: | Ne |
Rozměry a hmotnost: | |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
Šířka (cm): | 74 cm |
Výška (cm): | 26,5 cm |
Hloubka (cm): | 29 cm |
Hmotnost (kg): | 9,2 kg |
Šířka v balení (cm): | 80 cm |
Výška v balení (cm): | 42 cm |
Hloubka v balení (cm): | 36 cm |
Hmotnost v balení (kg): | 11,8 kg |