ODSAVAČ TELESKOPICKY KOT9210BLG
Výrobce: | Kluge |
Kód: | EL:KOT9210BLG |
Teleskopický odsavač par v černém provedení, šířka 90 cm, 1 motor, 3 rychlosti + BOOST, dotykové ovládání na skle s displejem, výkon odtahu 250 - 420 m3/h (675 m3/h v režimu BOOST), hlučnost ve standardním režimu 55-61 dB(A), energetická třída B (energetický štítek B/B/A/E), 2x LED pásek, uhlíkový filtr pro režim recirkulace: 2 x FR-8705 (náhrada za FWND185)
Základní parametry: | |
Barevné provedení: | Černý s černým sklem |
Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
Ovládání: | Dotykové elektronické |
Dálkové ovládání: | Ne |
Displej: | LED |
Typ osvětlení: | LED pásky (2 x 2 W) |
Dekorativní osvětlení: | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 250 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 420 m3/h |
Výkon v režimu Boost: | 675 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 55 dB(A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 61 dB(A) |
Hlučnost v režimu Boost: | 66 dB(A) |
Systém snadné instalace: | Ne |
Úprava pro snadné čištění: | Ne |
Ukazatel znečištění filtrů: | Ne |
Počet motorů: | 1 |
Počet ventilátorů: | 1 |
Počet osvětlovacích těles: | 2 |
Roční spotřeba energie: | 62,1 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,5 W |
Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce: | |
Režim odtahu: | Ano |
Režim recirkulace: | Ano |
Výchozí režim: | Odtah |
Funkce Boost: | Ne |
Odložené vypnutí: | Ano |
Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
Čištění vzduchu: | Ne |
Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
Výšková stavitelnost: | Ne |
Energetický štítek: | |
Třída energetické účinnosti: | B |
Třída účinnosti proudění tekutin: | B |
Účinnost dynamiky kapalin: | 19,7 |
Třída účinnosti osvětlení: | A |
Účinnost osvětlení: | 35 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků: | E |
Účinnost filtrace tuků: | 65,3 % |
Příslušenství: | |
Počet tukových filtrů: | 2 |
Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
Označení uhlíkového filtru: | FR-8705 (náhrada za FWND185) |
Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
Zpětná klapka v balení: | Ne |
Deflektor v balení: | Ne |
Rozměry a hmotnost: | |
Hloubka s vysunutým čelem (cm): | 47 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
Šířka (netto): | 90 cm |
Výška (netto): | 27 cm |
Hloubka (netto): | 32 cm |
Hmotnost (netto): | 10,5 kg |
Šířka (brutto): | 100 cm |
Výška (brutto): | 37 cm |
Hloubka (brutto): | 37 cm |
Hmotnost (brutto): | 12 kg |
Mohlo by Vás zajímat