Plně vestavný odsavač v nerezovém provedení, šířka 60 cm, LED displej, soft touch ovládání, 3 stupně výkonu + režim BOOST, funkce odloženého vypnutí o 10 až 90 minut, výkon odtahu ve standardním režimu 250 - 430 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 660 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 51-63 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 70 dB(A), roční spotřeba energie 66 kWh/a, energetická třída B (energetický štítek B,B,A,D), osvětlení 2x LED pásek, tukový filtr (hliníkový) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FR-8705 (nahrazuje FWND185), rozměry se spodním panelem (V x Š x H): 264 x 600 x 290 mm, rozměry pro vestavbu (Š x H): 563 x 271 mm
| Základní parametry: | |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Soft touch |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Displej: | LED |
| Typ osvětlení: | LED pásky (2 x 2 W) |
| Dekorativní osvětlení: | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 250 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 430 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 660 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 51 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 63 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 70 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Počet osvětlovacích těles: | 2 |
| Celkový příkon osvětlení: | 4 W |
| Roční spotřeba energie: | 66,3 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce: | |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
| Energetický štítek: | |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | B |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 25,3 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 40 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků: | 67 % |
| Příslušenství: | |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-8705 (náhrada za FWND185) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ano |
| Rozměry a hmotnost: | |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šířka (netto): | 60 cm |
| Výška (netto): | 26,4 cm |
| Hloubka (netto): | 29 cm |
| Hmotnost (netto): | 8 kg |
| Šířka (brutto): | 70 cm |
| Výška (brutto): | 36,5 cm |
| Hloubka (brutto): | 32 cm |
| Hmotnost (brutto): | 10 kg |