Ostrůvkový odsavač par, šířka 39 cm, 1 motor, 4 rychlosti, nerez. design, ovládání Soft Touch, výkon odtahu 313 - 536 m3/h (BOOST 742 m3/h), hlučnost ve standardním režimu 46-60 dB(A) (BOOST 66 dB(A)), en. štítek B/B/A/D, roční spotřeba energie 73,7, osvětlení 4 LED pásky, uhlíkový filtr pro režim recirkulace: Filtr FR-7258 (náhrada za FWK228) (1 ks), ovládání mobilním telefonem s operačním systémem Android
| Základní parametry: | |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Soft touch |
| Dálkové ovládání: | Ne |
| Displej: | Ano |
| Typ osvětlení: | LED pásky (4 x 2 W) |
| Dekorativní osvětlení: | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 313 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 536 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 742 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 46 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 60 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 66 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Počet osvětlovacích těles: | 4 |
| Roční spotřeba energie: | 73,7 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,52 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce: | |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ano |
| Výšková stavitelnost: | Ne |
| Energetický štítek: | |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | B |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 27,8 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 50 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků: | 68,9 % |
| Příslušenství: | |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-7258 (náhrada za FWK228) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Rozměry a hmotnost: | |
| Minimální výška: | 90 cm |
| Maximální výška: | 120 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr vývodu z redukce: | 120 / 150 |
| Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šířka (netto): | 39 cm |
| Hloubka (netto): | 39 cm |
| Hmotnost (netto): | 21,8 kg |
| Šířka (brutto): | 49 cm |
| Výška (brutto): | 91 cm |
| Hloubka (brutto): | 88 cm |
| Hmotnost (brutto): | 27,7 kg |