Ostrůvkový odsavač CDW9001B z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, černé barevné provedení, výkonný a spolehlivý invertorový motor, bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač, 4 stupně stupně výkonu včetně funkce BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu: 110 - 320 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST: 520 m3/h, hlučnost ve standardním režimu: 41-61 dB(A), hlučnost v režimu BOOST: 70 dB(A), Roční spotřeba energie: 21 kWh, Energetická třída A+, Odsavání pouze v režimu recirkulace, Osvětlení: LED pásek s možností regulací odstínu světla, 2ks filtrů z aktivního uhlíku pro režim recirkulace typu Long Life M0, Rozměry (VxŠxH): 102,5-120 x 90 x 24 cm
| Základní parametry: | |
| Barevné provedení: | Černá |
| Marketingový název: | CDW9001B |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Typ osvětlení: | LED |
| Možnost regulace teploty osvětlení: | Ano |
| Možnost regulace intenzity osvětlení: | Ne |
| Tichý invertorový motor: | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 110 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 320 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 520 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 41 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 61 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 70 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Roční spotřeba energie: | 20,5 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce: | |
| Režim odtahu: | Ne |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Recirkulace |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ne |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
| Výšková stavitelnost: | Ne |
| Energetický štítek: | |
| Třída energetické účinnosti: | A+ |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| Účinnost proudění tekutin: | 31 |
| Třída účinnosti osvětlení: | C |
| Účinnost osvětlení: | 17,1 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | E |
| Účinnost filtrace tuků: | 57 % |
| Příslušenství: | |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | Long Life M0 |
| Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| Rozměry a hmotnost: | |
| Minimální výška: | 102,5 cm |
| Maximální výška: | 120 cm |
| Šířka (cm): | 90 cm |
| Výška (cm): | 102,5 cm |
| Hloubka (cm): | 24 cm |
| Hmotnost (kg): | 19 kg |
| Šířka v balení (cm): | 110 cm |
| Výška v balení (cm): | 67 cm |
| Hloubka v balení(cm): | 33 cm |
| Hmotnost v balení (kg): | 22,5 kg |