Komínový odsavač Roto Black z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, provedení černý matný kov, průměr 38,2 cm, tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor, bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač, LED display, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 160 - 370 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 670 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 39-56 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 69 dB(A), roční spotřeba energie 33,8 kWh/a, energetická třída A+ (energetický štítek A+,A,A,D), LED pásek po obvodu s regulací intenzity a teploty světla, filtr z aktivního uhlíku (není součástí balení) pro režim recirkulace FR-7258 (náhrada za FWK228), rozměry (VxŠ): 90,0 x 38,2 cm, hloubka s komínem 48,0 cm
| Základní parametry: | |
| Barevné provedení: | Matný kov v černé barvě |
| Marketingový název: | Roto Black |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Bezdotykové ovládání gesty rukou |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Displej: | LED |
| Typ osvětlení: | LED pásek po obvodu (8 W) |
| Možnost regulace teploty osvětlení: | Ano |
| Možnost regulace intenzity osvětlení: | Ano |
| Tichý invertorový motor: | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 160 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 370 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 670 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 39 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 56 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 69 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Celkový příkon: | 168 W |
| Příkon motorů: | 160 W |
| Počet osvětlovacích těles: | 1 |
| Celkový příkon osvětlení: | 8 W |
| Roční spotřeba energie: | 33,8 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce: | |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
| Energetický štítek: | |
| Třída energetické účinnosti: | A+ |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| Účinnost proudění tekutin: | 36,3 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 30 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků: | 66 % |
| Příslušenství: | |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-7258 (náhrada za FWK228) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| Rozměry a hmotnost: | |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šířka (cm): | 38,2 cm |
| Výška (cm): | 95,8 cm |
| Hloubka (cm): | 48 cm |
| Hmotnost (kg): | 20,5 kg |
| Šířka v balení (cm): | 88 cm |
| Výška v balení (cm): | 48 cm |
| Hloubka v balení (cm): | 53 cm |
| Hmotnost v balení (kg): | 20,2 kg |