Komínový odsavač CDP8001GR z řady designových odsavačů Ciarko Design, zelené barevné provedení, výkonný a spolehlivý invertorový motor, bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač, 4 stupně stupně výkonu včetně funkce BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu: 190 - 390 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST: 690 m3/h, hlučnost ve standardním režimu: 42-57 dB(A), hlučnost v režimu BOOST: 68 dB(A), Roční spotřeba energie: 31 kWh, Energetická třída A++, Možnost nastavení horního nebo zadního odtahu, Osvětlení: LED pásek s možností regulací odstínu světla, 1ks filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace typu Long Life M0, Rozměry (VxŠxH): 56,5 x 80 x 29 cm
Základní parametry: | |
Barevné provedení: | Zelená |
Marketingový název: | CDP8001GR |
Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
Ovládání: | Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač |
Dálkové ovládání: | Ano |
Typ osvětlení: | LED |
Možnost regulace teploty osvětlení: | Ano |
Možnost regulace intenzity osvětlení: | Ne |
Tichý invertorový motor: | Ano |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 190 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 390 m3/h |
Výkon v režimu Boost: | 690 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 42 dB(A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 57 dB(A) |
Hlučnost v režimu Boost: | 68 dB(A) |
Počet motorů: | 1 |
Počet ventilátorů: | 1 |
Roční spotřeba energie: | 30,6 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce: | |
Režim odtahu: | Ano |
Režim recirkulace: | Ano |
Výchozí režim: | Odtah |
Funkce Boost: | Ano |
Odložené vypnutí: | Ne |
Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
Čištění vzduchu: | Ne |
Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
Výšková stavitelnost: | Ne |
Energetický štítek: | |
Třída energetické účinnosti: | A++ |
Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
Účinnost proudění tekutin: | 39,4 |
Třída účinnosti osvětlení: | C |
Účinnost osvětlení: | 17,1 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků: | E |
Účinnost filtrace tuků: | 56,5 % |
Příslušenství: | |
Počet tukových filtrů: | 1 |
Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
Označení uhlíkového filtru: | Long Life M0 |
Počet uhlíkových filtrů: | 1 |
Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
Zpětná klapka v balení: | Ne |
Deflektor v balení: | Ne |
Redukce výstupního potrubí: | Ne |
Rozměry a hmotnost: | |
Maximální výška: | 56,5 cm |
Šířka (cm): | 80 cm |
Výška (cm): | 56,5 cm |
Hloubka (cm): | 29 cm |
Hmotnost (kg): | 17 kg |
Šířka v balení (cm): | 91 cm |
Výška v balení (cm): | 67 cm |
Hloubka v balení(cm): | 33 cm |
Hmotnost v balení (kg): | 21 kg |