Chladnička vestavná KCN2382J
| Výrobce: | Kluge |
| Kód: | EL:KCN2382J |
Kluge KCN2382J: Bez námrazy a s perfektní teplotou
Vestavná kombinovaná chladnička Kluge KCN2382J s technologií No Frost zajistí, že se nebudete muset starat o ruční odmrazování. S celkovým čistým objemem 382 litrů a energetickou třídou D je tato chladnička skvělou volbou pro každou domácnost. Elektronická regulace teploty a možnost změny směru otevírání dveří poskytují maximální pohodlí a flexibilitu.

Humidity Zone uchová potraviny čerstvé dvakrát déle
Praktická zóna Humidity Zone uchová vaše potraviny čerstvé dvakrát déle. To vše díky technologii HCS (Humidity Control System), membráně z rostlinných vláken, která dokáže udržet vlhkost na 90 % a automaticky nastavuje správnou vlhkost. Díky tomu dokáže zabránit kondenzaci vody uvnitř zásuvky. Tím, že udržuje vlhkost v přihrádce na 90 %, umožňuje neustálou cirkulaci chladného vzduchu, takže potraviny můžete skladovat aniž by ztrácely svou nutriční hodnotu.
Zachovává chuť, konzistenci a šťavnatost jídla až o 99 %* po 7 dnech jako u prvního dne
S technologií Air Surround proudí vzduch uvnitř chladničky jemnějším a šetrným způsobem. Díky speciálním bočním vývodům tento systém homogenně distribuuje studený vzduch obklopující potraviny v celém prostoru chladničky, čímž se zabrání přímému proudění na potraviny bez ztráty jejich hmotnosti a vysušení potravin. Díky tomu dokáže Air Surround zachovat u potravin jejich chuť, konzistenci a šťavnatost až o 99 % i po 7 dnech jako u prvního dne.

O 50 % více místa
Velký prostor ve vestavěné chladničce - Ve srovnání se standardní vestavnou lednicí pro spodní montáž o výšce 177 cm x 55 cm šířce nabízí tato nová chladnička s rozměry 193 cm výška a 70 cm šířka o 50 % více prostoru v celé chladničky.
Žádná námraza a minimalizace množení bakterií
Technologie Total No Frost zabraňuje tvorbě námrazy v mrazáku, díky čemuž jej nemusíte pravidelně odmrazovat. Tato technologie přináší své výhody také do prostoru lednice, jelikož snižuje tvorbu plísní a bakterií až o 94 %.

| Základní parametry: | |
| Typ: | Vestavná |
| Barva chladničky: | Bílá |
| Celkový čistý objem: | 382 l |
| Energetická třída chladničky: | D |
| Klimatická třída: | SN, N, ST, T |
| Roční spotřeba energie: | 207 kWh |
| Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu): | 9 h,min |
| Emise hluku šířeného vzduchem chladničky: | 33 dB(A) |
| Třída hlukových emisí chladničky: | B |
| Nastavení teploty: | Elektronické |
| Zobrazení nastavení: | LCD displej |
| Displej: | LED |
| Elektronické řízení teploty: | Ano |
| Typ chlazení: | NO FROST |
| Odmrazování: | NO FROST |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Změna směru otevírání dveří: | Ano |
| Chladivo: | R600A |
| Počet kompresorů: | 1 |
| El. připojení: | 220-240 V / 50 Hz |
| Nastavitelné nohy: | Ano |
| Chladící část: | |
| Obsahuje chladící část: | Ano |
| Čistý objem chladící části: | 281 l |
| Nízkoteplotní zóna: | Ano |
| Automatické odmrazování chladničky: | Ano |
| Funkce "Super chlazení": | Ano |
| Skleněné police: | Ano |
| Držák lahví: | Ano |
| Počet nastavitelných polic z bezpečnostního skla: | 3 ks |
| Počet pevných polic z bezpečnostního skla: | 1 ks |
| Počet standardních přihrádek ve dveřích: | 1 ks |
| Počet polovičních přihrádek ve dveřích: | 3 ks |
| Přihrádka ve dveřích na lahve: | Ano |
| Mrazící část: | |
| Obsahuje mrazící část: | Ano |
| Typ mrazničky: | Zásuvková |
| Umístění mrazící části: | Dole |
| Třída mrazení (značená počtem hvězd): | 4* |
| Čistý objem mrazáku: | 101 l |
| Počet zásuvek: | 2 |
| Horní nízká výsuvná přihrádka: | Ano |
| Mrazící výkon: | 9 kg/24 h |
| Funkce "Rychlé mrazení": | Ano |
| Odmrazování mrazáku: | Automatické |
| Rozměry a hmotnost: | |
| Výška: | 193,5 cm |
| Šířka: | 69 cm |
| Hloubka: | 55 cm |
| Hmotnost netto: | 78 kg |
| Rozměry otvoru pro vestavbu: | |
| Výška min.: | 194 cm |
| Výška max.: | 194,4 cm |
| Šířka min.: | 71 cm |
| Šířka max.: | 72 cm |
| Hloubka min.: | 55 cm |
| Rozměry a hmotnost v balení : | |
| Výška: | 205 cm |
| Šířka: | 73,6 cm |
| Hloubka: | 60,7 cm |
| Hmotnost brutto: | 86 kg |




